JC-1/4UV 橫式銑床規格 手動/油壓
| 項目 | 單位 | 規格 |
|---|---|---|
| 工作台 | ||
| 工作台面尺寸 | mm | 160 × 545 |
| 左右最大移動距離 (X軸) | mm | 梯形螺桿 270 / 油壓 250 |
| 前後最大移動距離 (Y軸) | mm | 125 |
| 上下最大移動距離 (Z軸) | mm | 230 |
| 主軸 | ||
| 主軸端尺寸 | N.T.30 × 1” | |
| 主軸馬達 | 三相2HP | |
| 主軸轉速 (4段) | rpm | 240 - 1200 |
| 主軸進給模式 (選配) | 油壓 / 梯形螺桿 / 排齒 | |
| 立主軸 | ||
| 立主軸上下移動 | mm | 80 |
| 立銑轉速 | rpm | 500-1720 4段 (皮帶) |
| 立銑馬達 | 三相1HP | |
| 重量/包裝 | ||
| 包裝尺寸 (長x寬x高) | mm | 1000 × 800 × 1400 |
| 淨重 | kg | 360 |
以上規格取自原廠資料,本公司保留規格變更之權利;如需完整型錄或客製化尺寸,歡迎與我們聯繫。